Đánh giá máy kiểm kho Zebra TC26BK – Máy tính bảng công nghiệp
Zebra TC26 là thiết bị kiểm kho tích hợp hệ điều hành Android 11 và có khả năng hỗ trợ các bản phát hành Android trong tương lai. Với màn hình cảm ứng 5 inch độ phân giải cao, thiết bị cung cấp không gian rộng rãi để hiển thị và tương tác với các ứng dụng. Màn hình cảm ứng này dễ dàng xem dù ở trong kho xưởng hay dưới ánh sáng mặt trời ngoài trời. Người dùng có thể nhập dữ liệu bằng ngón tay trần hoặc khi đeo găng tay, và thiết bị hỗ trợ quét mã vạch 1D và 2D, cũng như khả năng gắn sim và sử dụng 4G.
Zebra TC26 được thiết kế để nâng cao hiệu quả kinh doanh, với khả năng chống nước, chống bụi, và chịu được va đập khi rơi xuống bê tông, cũng như hoạt động tốt trong điều kiện tuyết, mưa, nhiệt độ cao và đóng băng lạnh. Hai trong số các thành phần dễ bị tổn thương nhất, màn hình và đầu quét mã vạch, được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass, đảm bảo độ bền và độ tin cậy của thiết bị.
Thông số kỹ thuật của Zebra TC26BK
Kích thước | Dài 158mm x Rộng 79mm x Sâu 13,7mm |
Trọng lượng | 236g |
Bộ xử lý | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core, 1,8 GHz hoặc 2,2 GHz (cấu hình được chọn) |
Hệ điều hành | Có thể nâng cấp lên Android 14 |
Màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung HD màu 5.0 inch; cảm ứng đa điểm |
Nghị quyết | 1280 x 720 |
Tùy chọn bộ nhớ | RAM 4 GB/Bộ nhớ Flash 64 GB; RAM 3 GB/Bộ nhớ Flash 32 GB |
Máy ảnh | camera sau 13 megapixel; camera trước 8 megapixel |
Kết nối mạng | WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 tốc độ cao (máy chủ và máy khách) |
cảm biến | cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, và cảm biến tiệm cận |
Mở rộng lưu trữ | Một khe cắm thẻ nhớ micro SD 128 GB |
Đúng | 1 khe cắm Nano SIM; eSIM tùy chọn |
Ắc quy | ≥ 3300 mAh/12,54Wh |
Nhiệt độ hoạt động | 14°F đến 122°F / -10°C đến 50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -30°F đến 158°F / -30°C đến 70°C |
Độ ẩm | 5% – 95% không ngưng tụ |
Làm rơi | chịu được va chạm nhiều lần khi rơi từ độ cao 1.5m xuống nền bê tông |
Con dấu môi trường | IP67 |
Reviews
There are no reviews yet.